В ближайшие дни, как ожидается, будут опубликованы финансовые отчеты следующих крупных компаний:
дата | компания | время |
---|---|---|
29 октября, понедельник | Mondelez Intl Inc. | 20.05 GMT |
Munich Re Group* | ||
30 октября, вторник | Airbus Group | |
Air France-KLM | ||
Allergan plc | BMO | |
Amgen Inc. | ||
Arconic Inc. | 12.00 GMT | |
Baidu Inc. | AMC | |
Banco Bilbao Vizcaya Argent Sp | ||
BNP Paribas SA | ||
BP p.l.c. | 07.00 GMT | |
Coca-Cola Company | 10.55 GMT | |
Deutsche Lufthansa AG | ||
eBay Inc. | 20.15 GMT | |
Facebook Inc. | 20.05 GMT | |
Fiat Chrysler Automobiles N.V. | ||
General Electric Company | BMO | |
Honda Motor Co. Ltd. | ||
Industrial & Commercial Bank of China | ||
L'Oreal (продажи) | ||
Mastercard Incorporated | ||
PetroChina Company Ltd | AMC | |
Pfizer Inc. | 10.45 GMT | |
Reckitt Benckiser | ||
Sanofi | ||
Sony Corp | ||
T-Mobile US Inc. | ||
Volkswagen AG | ||
31 октября, среда | American Intl Grp Inc. | 20.16 GMT |
Banco Santander SA | ||
China Petroleum & Chemical | ||
General Motors Company | 11.30 GMT | |
GlaxoSmithKline plc | 12.00 GMT | |
Samsung Electronics | ||
Telefonica SA | ||
1 ноября, четверг | Apple Inc. | 20.30 GMT |
ArcelorMittal SA | BMO | |
BT Grp PLC | 07.00 GMT | |
Credit Suisse Grp AG | 06.00 GMT | |
DowDuPont Inc. | 10.00 GMT | |
ING Groep NV | 06.00 GMT | |
Kraft Heinz Company | AMC | |
Lenovo Group* | ||
MetLife Inc. | AMC | |
Royal Dutch Shell PLC | ||
Starbucks Corp. | 20.05 GMT | |
Swiss Re | ||
2 ноября, пятница | Alibaba Group Holding Ltd |
*Предполагаемая дата выхода отчета, основанная на прошлогоднем сроке публикации.
BMO – до открытия регулярной торговой сессии в США, AMC – после закрытия сессии.
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.