Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
день | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
24 октября, вторник | 13.45 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | октябрь | 53.9 | 3 | 53.0 |
-- | 13.45 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | октябрь | - | - | 55.1 |
-- | 14.00 | Индекс деловой активности ФРС-Ричмонд для производственной сферы | октябрь | 20 | 3 | 19 |
25 октября, среда | 12.30 | Заказы на товары длительного пользования с коррекцией, предварительные данные | сентябрь | +0.8% м/м | 21 | +1.7% м/м |
-- | 14.00 | Продажи на первичном рынке жилья | сентябрь | 555 000 | 21 | 560 000 |
-- | 14.00 | Продажи на первичном рынке жилья | сентябрь | -0.9% м/м | - | -3.4% м/м |
26 октября, четверг | 12.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 16-21 октября | 235 000 | 16 | 222 000 |
-- | 14.00 | Индекс подписанных договоров о продаже жилья | сентябрь | +0.2% м/м | -2.6% м/м | |
-- | 15.00 | Индекс деловой активности в производственной сфере ФРС-Канзас-Сити | октябрь | - | - | 22 |
27 октября, пятница | 12.30 | ВВП, предварительная оценка | 3-й кв | +2.7% к/к | 23 | +3.1% к/к |
-- | 12.30 | Последовательно-взвешенный индекс цен | 3-й кв | +1.8% к/к | 12 | +1.0% к/к |
-- | 14.00 | Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, окончательные данные | октябрь | 100.8 | 15 | 95.1 |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.