Во вторник Национальное бюро статистики Великобритании опубликует данные по потребительской инфляции за ноябрь. За индексом потребительских цен внимательно следят на рынке, так как после голосования по Brexit потребители испытывали давление, что негативно влияло на экономический рост, так как экономика Великобритании в целом ориентируется на внутреннее потребление в этом году.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что в ноябре индекс потребительских цен вырос на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в октябре. Это значительно выше целевого уровня Банка Англии, который составляет 2%. В прошлом месяце власти повысили ключевую процентную ставку до 0,5% с рекордного минимума 0,25% в попытке взять под контроль инфляцию.
Между тем ожидается, что уровень безработицы составит 4,2%. Это было бы сигналом дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. Официальная оценка будет опубликована в среду.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
12 декабря, вторник | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | ноябрь | +0.2% м/м | 5 | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | ноябрь | +3.0% г/г | 6 | +3.0% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | ноябрь | -- | -- | 0.0% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | ноябрь | +2.7% г/г | 5 | +2.7% г/г |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен (RPI) | ноябрь | -- | -- | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен (RPI) | ноябрь | -- | -- | +4.0% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | ноябрь | -- | -- | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | ноябрь | -- | -- | +2.1% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | ноябрь | +1.5% м/м | 4 | +1.0% м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | ноябрь | +6.8% г/г | 5 | +4.6% г/г |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | ноябрь | +0.3% м/м | 4 | +0.2% м/м |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | ноябрь | +3.0% г/г | 5 | +2.8% г/г |
13 декабря, среда | 09.30 | Средний почасовой заработок без учета премий, скользящая средняя за три месяца | ноябрь | +2.2% | 5 | +2.2% |
-- | 09.30 | Заявки на пособие по безработице | ноябрь | -- | -- | 2.3% |
-- | 09.30 | Заявки на пособие по безработице | ноябрь | -- | -- | +1100 |
-- | 09.30 | Безработица, скользящая средняя за три месяца | ноябрь | 4.2% | 6 | 4.3% |
-- | 09.30 | Число безработных, скользящая средняя за три месяца | ноябрь | -- | -- | -59 000 |
14 декабря, четверг | 00.01 | Индекс цен на жилье RICS | ноябрь | 2 | 3 | 1 |
-- | 09.30 | Розничные продажи | ноябрь | +0.5% м/м | 6 | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Розничные продажи | ноябрь | +0.3% г/г | 6 | -0.3% г/г |
-- | 12.00 | Решение Банка Англии в отношении ключевой процентной ставки | 0.5% | 6 | 0.5% |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.