На этой неделе, насыщенной экономическими данными, будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) еврозоны за ноябрь. Он выйдет в понедельник, и ожидается его рост на 0,1%, как и месяцем ранее.
Во вторник и в четверг в календаре будут доминировать данные по настроениям в деловых кругах континентальной Европы. При этом индекс Ifo Германии в декабре, как ожидается, составит 117,5, как и в ноябре. Также будут опубликованы индикаторы делового климата Бельгии и Франции.
В пятницу выйдут окончательные данные по ВВП Франции за 3-й квартал. Аналитики прогнозируют рост ВВП на 0,5% после аналогичного роста в предыдущем квартале.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 декабря, понедельник | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | ноябрь | +0.1% м/м | 10 | +0.1% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | ноябрь | +1.5% г/г | 16 | +1.4% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | ноябрь | -0.1% м/м | 5 | -0.1% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | ноябрь | +0.9% г/г | 12 | +0.9% г/г |
19 декабря, вторник | 09.00 | Германия | Индекс делового климата Ifo | декабрь | 117.5 | 18 | 117.5 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | декабрь | 124.7 | 14 | 124.4 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | декабрь | 110.8 | 15 | 111.0 |
20 декабря, среда | 07.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | ноябрь | +0.2% м/м | 10 | +0.3% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | ноябрь | +2.6% г/г | 9 | +2.7% г/г |
-- | 14.00 | Бельгия | Индекс делового климата | декабрь | +1.9 | 5 | +1.6 |
21 декабря, четверг | 07.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | декабрь | 112 | 7 | 112 |
-- | 15.00 | еврозона | Индекс потребительских настроений | декабрь | 0.0 | 7 | +0.1 |
22 декабря, пятница | 07.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | январь | 10.8 | 12 | 10.7 |
-- | 07.00 | Германия | Цены на импорт | ноябрь | +0.6% м/м | 4 | +0.6% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Цены на импорт | ноябрь | +2.5% г/г | 4 | +2.6% г/г |
-- | 07.45 | Франция | ВВП, окончательные данные | 3-й кв | +0.5% к/к | 9 | +0.5% к/к |
-- | 07.45 | Франция | Расходы домохозяйств | ноябрь | +0.9% м/м | 5 | -1.9% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Расходы домохозяйств | ноябрь | +0.4% г/г | 3 | -0.6% г/г |
*- предварительная оценка
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.