В центре внимания финансовых рынков на следующей неделе будут данные по ВВП еврозоны и индексы менеджеров по снабжению (PMI). Текущая неделя оказалась весьма насыщенной, учитывая введение США пошлин на импорт стали и алюминия, а также вотум недоверия премьер-министру Испании Мариано Рахою.
Предпринятые США меры повлекут за собой ответные действия со стороны ЕС, но в Berenberg не ожидают, что это напрямую окажет существенное влияние на экономику еврозоны. В компании считают, что неопределенность во внешнеторговых отношениях может ухудшить настроения деловых кругов, о чем и свидетельствуют данные еврозоны за последние три месяца.
В Berenberg говорят, что "вероятность трансатлантической торговой войны сейчас составляет 15%", и стороны, скорее всего, будут вести длительные переговоры, тогда как усиления протекционистских тенденций не произойдет.
В отсутствие эскалации внешнеторговой напряженности и при отсутствии распространения политического кризиса за пределы Италии, "экономика еврозоны может позднее в текущем году расти темпами выше тренда, учитывая позитивные фундаментальные факторы", сообщают эксперты.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 июня, понедельник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | апрель | +0.5% м/м | 4 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | апрель | +2.4% г/г | 6 | +2.1% г/г |
5 июня, вторник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 52.8 | 7 | 52.6 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 54.3 | 9 | 57.4 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 52.1 | 13 | 53.0 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 53.9 | 17 | 54.7 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | май | 54.1 | 12 | 55.1 |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | апрель | +0.6% м/м | 8 | +0.1% м/м |
7 июня, четверг | 06.00 | Германия | Производственные заказы | апрель | +0.6% м/м | 14 | -0.9% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, окончательная оценка | 1-й квартал | +0.4% к/к | 16 | +0.7% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, окончательная оценка | 1-й квартал | +2.5% г/г | 12 | +2.8% г/г |
8 июня, пятница | 06.00 | Германия | Промышленное производство | апрель | +0.3% м/м | 15 | +1.0% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | апрель | +20.0 млрд евро | 3 | +22.0 млрд евро |
-- | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | апрель | +19.7 млрд евро | 4 | +29.1 млрд евро |
-- | 06.45 | Франция | Промышленное производство | апрель | +0.3% м/м | 11 | -0.4% м/м |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.