Финансовые рынки на этой неделе будут изучать следующие данные еврозоны:
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опрошенных | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 мая, понедельник | 06.00 | Германия | Заказы в обрабатывающей промышленности с коррекцией на сезон | март | +0.5% м/м | 13 | +0.3% м/м |
8 мая, вторник | 06.00 | Германия | Промышленное производство | март | +0.8% м/м | 13 | -1.6% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | март | +19.7 млрд евро | 4 | +19.2 млрд евро |
-- | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | март | +27.0 млрд евро | 3 | +20.7 млрд евро |
9 мая, среда | 06.45 | Франция | Промышленное производство | март | +0.2% м/м | 7 | +1.2% м/м |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.