В календаре на предстощей неделе доминируют данные по экономике Франции и Германии. При этом в четверг будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Германии.
Аналитики ожидают, что рост ВВП крупнейшей экономики Европы в 2017 году составил 2,3%.
В понедельник будут обнародованы данные по доверию в промышленности и потребительскому доверию в еврозоне за декабрь 2017 года. При этом аналитики прогнозируют позитивный рост доверия в промышленности.
Во вторник будут доминировать данные Германии. Это баланс внешней торговли и текущий счет платежного баланса за ноябрь 2017 года.
Во вторник внимание инвесторов сосредоточится на данных по безработице в Европе за ноябрь 2017 года. Экономисты ожидают, что безработица составит 8,8%, как и в предыдущий период.
Завершают неделю, вслед за данными по ВВП Германии в четверг, месячные и годовые индикаторы промышленного производства еврозоны.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 января, понедельник | 07.00 | Германия | Заказы в промышленности | ноябрь | 0.0% м/м | 14 | +0.5% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс делового климата | декабрь | +1.50 | 3 | +1.49 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | декабрь | 114.8 | 10 | 114.6 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | декабрь | +8.4 | 10 | +8.2 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | декабрь | +0.5 | 5 | +0.5 |
-- | 10.00 | еврозона | Розничные продажи | ноябрь | +1.3% | 6 | -1.1% |
9 января, вторник | 07.00 | Германия | Баланс внешней торговли с корр. | ноябрь | +21.0 млрд евро | 5 | +19.9 млрд евро |
-- | 07.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | ноябрь | +26.3 млрд евро | 4 | +18.1 млрд евро |
-- | 07.00 | Германия | Промышленное производство | ноябрь | +1.9% м/м | 14 | -1.4% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Безработица | ноябрь | 8.8% | 13 | 8.8% |
10 января, среда | 07.45 | Франция | Промышленное производство | ноябрь | -0.5% м/м | 8 | +1.9% м/м |
11 января, четверг | 08.55 | Германия | Реальный ВВП | 2017 год | +2.3% г/г | 11 | +1.9% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | ноябрь | +0.6% м/м | 11 | +0.2% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | ноябрь | +2.9% г/г | 8 | +3.7% г/г |
*М/м – по сравнению с предыдущим месяцем
**Г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.