На следующей неделе будут опубликованы предварительные данные по валовому внутреннему продукту за 3-й квартал для Германии, Италии и еврозоны. Аналитики ожидают небольшое ускорение роста годового показателя для всех трех регионов.
Эти данные выйдут после того, как на этой неделе в четверг Евросоюз опубликовал свои собственные прогнозы, согласно которым ожидается самый сильный рост экономики еврозоны со времен финансового кризиса. Ожидается, что рост ВВП еврозоны в 2017 году составит 2,2%, тогда как согласно майскому прогнозу ожидался рост на 1,7%. В Евросоюзе в целом ожидается рост на 2,3% против 1,9% согласно предыдущему прогнозу.
Однако тот же прогноз указывает на сохраняющиеся риски со стороны Brexit, а также на давление со стороны зарплаты и инфляции. Данные по потребительской инфляции Германии выйдут в то же время, что и данные по ВВП. При этом индекс потребительских цен (CPI) еврозоны за тот же период будет опубликован в четверг. Аналитики прогнозируют небольшое снижение обоих показателей.
Рынки будут внимательно следить за этими данными в свете решения Европейского центрального банка, принятого в прошлом месяце, о постепенном сворачивании программы денежно-кредитного стимулирования.
Также стоит отметить данные немецкого института ZEW об экономических ожиданиях и текущих условиях в Германии, которые выйдут во вторник.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ноября, вторник | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | октябрь | 0.0% м/м | 9 | +0.1% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | октябрь | +1.6% г/г | 10 | +1.8% г/г |
-- | 07.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), окончательные данные | октябрь | -0.1% м/м | 9 | 0.0% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), окончательные данные | октябрь | +1.5% г/г | 9 | +1.8% г/г |
-- | 07.00 | Германия | ВВП, предварительные данные | 3-й квартал | +0.6% к/к | 18 | +0.6% к/к |
-- | 07.00 | Германия | ВВП, предварительные данные | 3-й квартал | +2.3% г/г | 11 | +2.1% г/г |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | 3-й квартал | +0.4% к/к | 10 | +0.4% к/к |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | 3-й квартал | +1.6% г/г | 7 | +1.5% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 3-й квартал | +0.6% к/к | 18 | +0.6% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 3-й квартал | +2.5% г/г | 13 | +2.2% г/г |
-- | 10.00 | Германия | Индекс ожиданий ZEW | ноябрь | +20.1 | 16 | +17.6 |
-- | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | ноябрь | +89.1 | 8 | +87.0 |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | сентябрь | -0.7% м/м | 15 | +1.4% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | сентябрь | +3.1% г/г | 9 | +3.8% г/г |
16 ноября, четверг | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | октябрь | +0.1% м/м | 9 | +0.4% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | октябрь | +1.4% г/г | 15 | +1.5% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | октябрь | -0.1% м/м | 5 | +0.4% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | октябрь | +0.9% г/г | 12 | +1.1% г/г |
М/м – по сравнению с предыдущим месяцем
К/к – по сравнению с предыдущим кварталом
Г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
*Предварительная оценка
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.