Финансовые рынки на этой неделе будут изучать большое количество данных еврозоны.
Замедление роста ВВП в еврозоне в 1-м квартале вызвало опасения, но в Capital Economics считают, что в значительной мере оно объясняется временными факторами. Впрочем, учитывая "общее замедление роста экономики, зарплаты и инфляция будут расти очень медленно", полагают в Capital Economics. Это позволяет предположить, что Европейский центральный банк будет осторожно подходить к вопросу нормализации денежно-кредитной политики.
Деловые круги, вероятно, хотят знать, не снизились ли экономические ожидания. Согласно недавно проведенному опросу Oxford Economics, 24% респондентов считают основной угрозой для мировой экономики в ближайшие два года "заминки в синхронном росте на фоне повышения ставок в США и количественного смягчения в еврозоне".
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мая, вторник | 06.00 | Германия | ВВП, первая оценка | 1-й кв | +0.3% к/к | 16 | +0.6% к/к |
-- | 06.00 | Германия | ВВП, первая оценка | 1-й кв | +2.4% г/г | 16 | +2.9% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, первая оценка | 1-й кв | +0.4% к/к | 15 | +0.6% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, первая оценка | 1-й кв | +2.5% г/г | 13 | +2.7% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | март | +0.7% м/м | 13 | -0.8% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | март | +3.8% г/г | 8 | +2.9% г/г |
-- | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | май | -8.2 | 14 | -8.2 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | май | +85.0 | 10 | +87.9 |
16 мая, среда | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. | апрель | 0.0% м/м | 12 | +0.4% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. | апрель | +1.6% г/г | 13 | +1.6% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), ок. данные | апрель | -0.1% м/м | 10 | +0.4% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), ок. данные | апрель | +1.4% г/г | 10 | +1.5% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | апрель | +0.3% м/м | 9 | +1.0% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | апрель | +1.2% г/г | 14 | +1.3% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | апрель | +0.2% м/м | 3 | +1.4% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | апрель | +0.7% г/г | 12 | +1.0% г/г |
18 мая, пятница | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | апрель | +0.3% м/м | 8 | +0.1% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | апрель | +1.8% г/г | 7 | +1.9% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.