На предстоящей неделе в центре внимания будут находиться данные по инфляции в странах еврозоны. Общий отчет по инфляции в регионе выйдет в пятницу.
Экономисты прогнозируют, что годовая инфляция в июне замедлилась в Италии, Испании, Франции и Германии. Что касается еврозоны в целом, то годовая инфляция, как ожидается, снизилась до 1,2% с 1,4% в мае, достигнув самого низкого уровня в 2017 году. Если прогноз оправдается, Европейский центральный банк станет еще менее склонен к сокращению своих стимулирующих мер, несмотря на признаки дальнейшего ускорения экономического роста.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опрошенных | предыдущее зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 июня, понедельник | 08.00 | Германия | Индекс делового климата Ifo | июнь | 114.4 | 21 | 114.6 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | июнь | 123.4 | 15 | 123.2 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | июнь | 106.3 | 15 | 106.5 |
28 июня, среда | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | июнь | 103 | 6 | 102 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат M3 | май | +5.0% г/г | 17 | +4.9% г/г |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июнь | 0.0% м/м | 4 | -0.2% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +1.3% г/г | 6 | +1.4% г/г |
29 июня, четверг | 06.00 | Германия | Индекс потребительского доверия Gfk | июль | 10.4 | 15 | 10.4 |
-- | 07.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительные данные | июнь | +1.4% г/г | 8 | +2.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | июнь | 109.5 | 18 | 109.2 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | июнь | +2.9 | 13 | +2.8 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | июнь | -1.3 | 8 | -3.3 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | июнь | +0.94 | 4 | +0.90 |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июнь | +0.0% м/м | 14 | -0.2% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июнь | +1.4% г/г | 18 | +1.5% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), предварительные данные | июнь | +0.0% м/м | 10 | -0.2% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), предварительные данные | июнь | +1.3% г/г | 13 | +1.4% г/г |
30 июня, пятница | 06.00 | Германия | Розничные продажи | май | +0.4% м/м | 10 | -0.2% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Расходы домохозяйств | май | +0.5% м/м | 4 | +0.5% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Расходы домохозяйств | май | +0.9% г/г | 2 | -0.5% г/г |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | 0.0% м/м | 5 | +0.1% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.7% г/г | 8 | +0.8% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июнь | -10 000 | 17 | -9 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы | июнь | 5.7% | 18 | 5.7% |
-- | 09.00 | еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), предварительные данные | июнь | +1.2% г/г | 21 | +1.4% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core HCPI) | июнь | +1.0% г/г | 17 | +0.9% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.