К очевидному неудовольствию Европейского центрального банка годовые темпы инфляции в еврозоне остались существенно ниже целевого уровня, установленного регулятором, даже несмотря на резкое падение безработицы за последние три года с момента запуска программы количественного смягчения.
Ожидается, что данные Eurostat, которые выйдут в понедельник, покажут дальнейшее сокращение безработицы в июне и сохранение темпов инфляции в июле на прежнем уровне в 1,3% годовых, который является минимальным в 2017 году.
Экономика еврозоны в текущем году превзошла ожидания, в 1-м квартале опередив экономику США по темпам роста. Согласно предварительным данным, ожидаемым во вторник, рост ВВП еврозоны во 2-м квартале должен был продолжиться такими же или даже несколько более высокими темпами.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 июля, понедельник | 06.00 | Германия | Розничные продажи | июнь | +0.1% м/м | 10 | +0.5% м/м |
31 июля, понедельник | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +1.3% г/г | 22 | +1.3% г/г |
31 июля, понедельник | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), предварительные данные | июль | +1.1% г/г | 20 | +1.1% г/г |
31 июля, понедельник | 09.00 | еврозона | Безработица | июнь | 9.2% | 19 | 9.3% |
31 июля, понедельник | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +0.1% м/м | 4 | -0.1% м/м, |
31 июля, понедельник | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +1.1% г/г | 6 | +1.2% г/г |
1 августа, вторник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 55.4 | 8 | 55.2 |
1 августа, вторник | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 55.4 | 9 | 54.8 |
1 августа, вторник | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 58.3 | 14 | 59.6 |
1 августа, вторник | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июль | -5500 | 16 | +7000 |
1 августа, вторник | 08.00 | Германия | Безработица с коррекцией | июль | 5.7% | 17 | 5.7% |
1 августа, вторник | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 56.8 | 14 | 57.4 |
1 августа, вторник | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 2-й квартал | +0.6% к/к | 22 | +0.5% к/к |
1 августа, вторник | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 2-й квартал | +2.1% г/г | 15 | +1.7% г/г |
2 августа, среда | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | -0.1% м/м | 5 | -0.4% м/м |
2 августа, среда | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | +2.5% г/г | 7 | +3.3% г/г |
3 августа, четверг | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 54.1 | 7 | 53.6 |
3 августа, четверг | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 55.9 | 9 | 56.9 |
3 августа, четверг | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.5 | 14 | 54.0 |
3 августа, четверг | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 55.8 | 10 | 55.4 |
3 августа, четверг | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | июнь | +0.0% м/м | 10 | +0.4% м/м |
4 августа, пятница | 06.00 | Германия | Заказы в промышленности с коррекцией | июнь | +0.5% м/м | 20 | +0.1% м/м |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.