В ближайшие дни, как ожидается, будут опубликованы финансовые отчеты следующих крупных компаний:
день публикации | компания | время публикации |
---|---|---|
8 мая, вторник | Deutsche Post AG | |
E.ON SE | ||
Intesa Sanpaolo SpA | ||
LafargeHolcim Ltd | ||
Munich Re Group | ||
Petroleo Brasileiro SA | ||
Uniper SE | ||
Walt Disney Company | 20.05 GMT | |
9 мая, среда | Anheuser-Busch InBev | |
Deutsche Telekom | ||
EDF (продажи) | ||
Enel SpA | ||
HeidelbergCement AG | ||
Henkel AG & Co. KGaA | ||
ING Group NV | ||
Siemens AG | ||
Softbank Corp | ||
Toyota Motor Corp | ||
Twenty-First Century Fox | 20.00 GMT | |
Unicredit | ||
10 мая, четверг | BT Group | 06.00 GMT |
Hon Hai Precision* | ||
News Corp. | ||
11 мая, пятница | ArcelorMittal SA | BMO |
Thomson Reuters Corp. | 10.30 GMT | |
14 мая, понедельник | innogy SE | |
Nissan Motor Co |
*Предполагаемая дата выхода отчета, основанная на прошлогоднем сроке публикации.
BMO – до открытия регулярной торговой сессии в США.
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.