Ранее в этом месяце Банк Англии впервые за десятилетие принял решение повысить ключевую процентную ставку. Теперь финансовые рынки будут внимательно изучать данные по потребительской инфляции, которые выйдут во вторник.
Инфляция в Великобритании ускорилась после падения фунта в результате референдума о выходе страны из ЕС. Инфляция остается выше целевого уровня центрального банка с начала 2017 года, оказывая давление на потребительские расходы и рост экономики страны, который в целом ориентируется на внутреннее потребление.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что в октябре инфляция выросла до 3,1%, что на 0,1 процентного пункта выше сентябрьского значения. Это бы означало, что инфляция все еще находится намного выше целевого уровня Банка Англии, стравляющего 2%.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
14 ноября, вторник | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +0.2% м/м | 6 | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +3.1% г/г | 7 | +3.0% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | октябрь | - | -- | +0.2% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | октябрь | +2.9% г/г | 5 | +2.7% г/г |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен | октябрь | - | -- | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен | октябрь | - | -- | +3.9% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | октябрь | - | -- | 0.0% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | октябрь | - | -- | +2.5% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | октябрь | +0.9% м/м | 2 | +0.4% м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | октябрь | +4.6% г/г | 3 | +8.4% г/г |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | октябрь | +0.2% м/м | 2 | +0.2% м/м |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | октябрь | +2.9% г/г | 3 | +3.3% г/г |
15 ноября, среда | 09.30 | Средний почасовой заработок без учета премий, скользящая средняя за три месяца | октябрь | +2.1% | 6 | +2.1% |
-- | 09.30 | Уровень безработицы | октябрь | - | -- | 2.3% |
-- | 09.30 | Заявки на пособие по безработице | октябрь | - | -- | +1700 |
-- | 09.30 | Уровень безработицы, скользящая средняя за три месяца | октябрь | 4.3% | 6 | 4.3% |
-- | 09.30 | Число безработных, скользящая средняя за три месяца | октябрь | -- | -- | -52 000 |
16 ноября, четверг | 09.30 | Розничные продажи | октябрь | +0.1% м/м | 5 | -0.8% м/м |
-- | 09.30 | Розничные продажи | октябрь | -0.4% г/г | 6 | +1.2% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
*Предварительная оценка
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.