Участники рынка на предстоящей неделе будут ждать публикации окончательных данных по ВВП и капиталовложениям компаний за 1-й квартал этого года, которые выйдут в пятницу.
Аналитики, опрошенные WSJ, ожидают, что Управление национальной статистики пересмотрит рост ВВП за 1-й квартал в сторону повышения по сравнению со 2-й оценкой, сообщив о более благоприятной ситуации в экономике, в то время как правительство начало переговоры с ЕС о выходе.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
28 июня, среда | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | июнь | +0.2% м/м | 2 | -0.2% м/м |
-- | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | июнь | +2.0% г/г | 2 | +2.1% г/г |
29 июня, четверг | 08.30 | Необеспеченное потребительское кредитование | май | 1.4 млрд фунтов | 5 | 1.5 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Потребительское кредитование | май | - | - | 4.3 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Число одобренных ипотечных кредитов | май | - | - | 64 645 |
-- | 09.30 | Ипотечное кредитование | декабрь | - | - | 3.2 млрд фунтов |
-- | 23.01 | Индекс потребительского доверия Gfk | июнь | -6 | 3 | -5 |
30 июня, пятница | 08.30 | Текущий счет платежного баланса | 1-й квартал | дефицит 16.5 млрд фунтов | 6 | дефицит 12.1 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 1-й квартал | - | - | -0.9% м/м |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 1-й квартал | - | - | -0.9% г/г |
-- | 08.30 | ВВП, | 1-й квартал | +0.3% к/к | 5 | +0.7% к/к |
-- | 08.30 | ВВП, | 1-й квартал | +2.1% г/г | 5 | +1.9% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.