Ожидается, что результаты опросов представителей деловых кругов, которые будут опубликованы в пятницу, укажут на новое ускорение экономики еврозоны во 2-м квартале, хотя под конец этого периода импульс к росту несколько ослаб.
Экономисты прогнозируют, что в июне составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны составит 56,6 против 56,8 в мае. Таким образом, среднее значение индекса во 2-м квартале может оказаться выше, чем в 1-м.
Кроме того, результаты опроса потребителей, который выйдут в четверг, могут показать дальнейшее улучшение потребительских настроений на фоне снижения политической неопределенности. Если индекс потребительских настроений оправдает прогнозы, поднявшись до -3,0, то достигнет максимума с июля 2007 года.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 июня, вторник | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | май | +0.0% м/м | 7 | +0.4% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | май | +2.9% г/г | 8 | +3.4% г/г |
22 июня, четверг | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | июнь | 109 | 7 | 109 |
-- | 14.00 | еврозона | Индекс доверия потребителей FCCI, предварительные данные | июнь | -3.0 | 13 | -3.3 |
23 июня, пятница | 06.45 | Франция | ВВП, детальная статистика | 1-й кв | +0.4% к/к | 7 | +0.5% к/к |
-- | 07.00 | Франция | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора, предварительные данные | июнь | 54.0 | 12 | 53.8 |
-- | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | июнь | 57.0 | 12 | 57.2 |
-- | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | июнь | 55.4 | 18 | 55.4 |
-- | 07.30 | Германия | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора, предварительные данные | июнь | 59.0 | 18 | 59.5 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | июнь | 56.1 | 20 | 56.3 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора, предварительные данные | июнь | 56.8 | 20 | 57.0 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), предварительные данные | июнь | 56.6 | 9 | 56.8 |
-- | 13.00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | июнь | -0.9 | 6 | -1.1 |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.