Участники финансовых рынков на этой неделе будут изучать экономические индикаторы еврозоны, представленные ниже.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 августа, вторник | 06.00 | Германия | ВВП с коррекцией, предварительные данные | 2-й кв | +0.4% к/к | 16 | +0.3% к/к |
-- | 06.00 | Германия | ВВП с коррекцией, предварительные данные | 2-й кв | +2.1% г/г | 12 | +2.3% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июль | +0.3% м/м | 9 | +0.1% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июль | +2.0% г/г | 11 | +2.1% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), окончательные данные | июль | +0.4% м/м | 8 | +0.1% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), окончательные данные | июль | +2.1% г/г | 8 | +2.1% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП с коррекцией, предварительные данные | 2-й квартал | +0.3% к/к | 17 | +0.4% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП с коррекцией, предварительные данные | 2-й квартал | +2.1% г/г | 11 | +2.5% г/г |
-- | 09.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах ZEW | август | -20.0 | 13 | -24.7 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | август | +71.1 | 8 | +72.4 |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | июнь | -0.4% м/м | 13 | +1.3% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | июнь | +2.6% г/г | 9 | +2.4% г/г |
17 августа, пятница | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июль | -0.3% м/м | 8 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июль | +2.1% г/г | 17 | +2.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | -0.5% м/м | 3 | 0.0% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | +1.1% г/г | 12 | +0.9 г/г |
*-м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
**-к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
***-г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.