Участники финансовых рынков на этой неделе будут изучать экономические индикаторы еврозоны, представленные ниже.
дата | время, GMT | страна | показатель | период | прогноз | к-во оценок | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 октября, вторник | 06.30 | Фрацния | ВВП, первая оценка | 3-й кв | +0.5% к/к | 12 | +0.2% к/к |
-- | 06.30 | Франция | ВВП, первая оценка | 3-й кв | +1.4% г/г | 5 | +2.2% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Потребительские расходы | сентябрь | -1.0% м/м | 3 | +0.8% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Потребительские расходы | сентябрь | -0.5% г/г | 1 | +1.3% г/г |
-- | 09.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | октябрь | -10 500 | 14 | -23 000 |
-- | 09.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | октябрь | 5.1% | 15 | 5.1% |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, первая оценка | 3-й кв | +0.1% к/к | 12 | +0.2% к/к |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, первая оценка | 3-й кв | +0.9% г/г | 11 | +1.1% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс делового климата | октябрь | 1.10 | 3 | 1.21 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | октябрь | 110.0 | 11 | 110.9 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в производственной сфере | октябрь | 3.8 | 10 | 4.7 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | октябрь | -2.7 | 7 | -2.9 |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, первая оценка | 3-й кв | +0.4% к/к | 19 | +0.3% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, первая оценка | 3-й кв | +1.8% г/г | 13 | +2.1% г/г |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +0.1% м/м | 12 | +0.4% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +2.4% г/г | 14 | +2.3% г/г |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), предварительные данные | октябрь | +0.1% м/м | 10 | +0.4% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), предварительные данные | октябрь | +2.5% г/г | 10 | +2.2% г/г |
31 октября, среда | 0.700 | Германия | Розничные продажи | сентябрь | +0.5% м/м | 5 | -0.3% м/м |
-- | 0.745 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +0.2% | 2 | -0.2% |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +2.2% г/г | 4 | +2.2% г/г |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +0.3% м/м | 2 | -0.4% м/м |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +1.7% г/г | 3 | +1.5% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Уровень безработицы | сентябрь | +8.1% | 13 | 8.1% |
-- | 10.00 | еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), предварительные данные | октябрь | +2.2% г/г | 18 | +2.1% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | октябрь | +1.1% г/г | 12 | +0.9% г/г |
2 ноября, пятница | 07.00 | Германия | Цены на импорт | сентябрь | +0.6% м/м | 5 | 0.0% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Цены на импорт | сентябрь | +4.6% г/г | 5 | +4.8% г/г |
-- | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | октябрь | 49.5 | 7 | 50.0 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, окончательные данные | октябрь | 51.2 | 8 | 52.5 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, окончательные данные | октябрь | 52.3 | 12 | 53.7 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, окончательные данные | октябрь | 52.1 | 12 | 53.2 |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.