0% комиссии при пополнении счета
Метод пополнения | Комиссия | Скорость зачисления |
---|---|---|
Bangkok bank | 4% | |
Krungthai Bank | 4% | |
SCB Bank | 4% | |
Krungsri Bank | 4% | |
Kasikorn Bank | 4% | |
Qiwi payment system | 4% | |
Webmoney | 4% | |
advcash | 4% | |
Perfect money | 4% |
Комиссия при выводе = 0%
Способы пополнения | Комиссия за перевод | Время транзакции |
---|---|---|
Bangcock bank | 4% | |
Krungthai Bank | 4% | |
SCB Bank | 4% | |
Krungsri Bank | 4% | |
Kasikorn Bank | 4% | |
Qiwi payment system | 4% | |
Webmoney | 4% | |
advcash | 4% | |
Perfect money | 4% |
Комиссия при переводе средств = 0%
W-cent
W-cent
W-cent
W-cent
W-cent
W-cent
Внутренний перевод
0% комиссий
Перевод между счетами
0% комиссий
Перевод средств между всеми счетами торгового профиля происходит с комиссией 0%
Stop out = 0%
Размер уровня Stop Out | |||
---|---|---|---|
Брокер | Центовый | Профи | ECN |
Другие брокеры | от 5% до 40% | от 5% до 40% | от 20% до 100% |
5%0% | 5%0% | 40%20% |