Еврозона | 01.01.2018г. | EUR | Новый Год (New Year's Day) |
Великобритания | 01.01.2018г. | GBP | Новый Год (New Year's Day) |
США | 01.01.2018г. | USD | Новый Год (New Year's Day) |
Япония | 13.01.2018г. | JPY | День совершеннолетия (Coming of Age Day) |
США | 18.01.2018г. | USD | День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day) |
Австралия | 26.01.2018г. | AUD | День Австралии (Australia Day) |
Япония | 11.02.2018г. | JPY | День основания государства (National Foundation Day) |
Канада | 15.02.2018г. | CAD | День семьи (Family Day) |
США | 15.02.2018г. | USD | День Президента (President's Day) |
Австралия | 14.03.2018г. | AUD | День труда ( Labour Day) |
Япония | 21.03.2018г. | JPY | День весеннего равноденствия (Spring Equinox Day) |
Китай | 07.04.2018г. | CNY | День предков ( Qingming Festival ) |
Швейцария | 03.04.2018г. | CHF | Страстная Пятница (Good Friday) |
Еврозона | 03.04.2018г. | EUR | Страстная Пятница (Good Friday) |
Великобритания | 03.04.2018г. | GBP | Страстная Пятница (Good Friday) |
Швейцария | 06.04.2018г. | CHF | Пасхальный понедельник (Easter Monday) |
Еврозона | 06.04.2018г. | EUR | Пасхальный понедельник (Easter Monday) |
Великобритания | 06.04.2018г. | GBP | Пасхальный понедельник (Easter Monday) |
Новая Зеландия | 27.04.2018г. | NZD | День АНЗАК (Anzac Day) |
Австралия | 26.04.2018г. | AUD | День АНЗАК (Anzac Day) |
Китай | 01.05.2018г. | CNY | День труда ( Labor Day) |
Япония | 27.04.2018г. | JPY | Золотая неделя (Golden Week) |
Германия | 01.05.2018г. | EUR | День труда ( Labor Day) |
Великобритания | 04.05.2018г. | GBP | День весны (May Bank Holiday) |
Швейцария | 21.05.2018г. | CHF | Вознесение Господне (Ascension Day) |
Еврозона | 21.05.2018г. | EUR | Вознесение Господне (Ascension Day) |
Канада | 22.05.2018г. | CAD | День Виктории (Victoria Day) |
Швейцария | 08.06.2018г. | CHF | День Святого Духа (Whit Monday) |
Еврозона | 08.06.2018г. | EUR | День Святого Духа (Whit Monday) |
США | 29.05.2018г. | USD | День памяти павших в войнах (Memorial Day) |
Великобритания | 25.05.2018г. | GBP | Банковские каникулы (Spring Bank Holiday) |
Австралия | 13.06.2018г. | AUD | День Королевы (Queen's Birthday) |
Канада | 03.07.2018г. | CAD | День Канады (Canada Day) |
США | 04.07.2018г. | USD | День Независимости (Independence Day) |
Франция | 13.07.2018г. | EUR | Национальный день (National Day) |
Япония | 18.07.2018г. | JPY | День моря (Marine Day) |
Швейцария | 31.07.2018г. | CHF | День Швейцарии (Swiss National Day) |
Канада | 07.08.2018г. | CAD | Гражданский праздник (Civic Holiday) |
Великобритания | 28.08.2018г. | GBP | Летние банковские каникулы (Summer Bank Holiday) |
Канада | 04.09.2018г. | CAD | День Труда (Labor Day) |
США | 04.09.2018г. | USD | День Труда (Labor Day) |
Япония | 19.09.2018г. | JPY | День пожилых людей (Day of Senior Citizens) |
Япония | 23.09.2018г. | JPY | День осеннего равноденствия (Autumnal Equinox Day) |
Китай | 01.10.2018г | CNY | День Нации (National Day) |
Япония | 09.10.2018г. | JPY | День Здоровья (спорта) (Health Sports Day) |
США | 10.10.2018г. | USD | День Колумба (Columbus Day) |
Новая Зеландия | 28.10.2018г. | NZD | День Труда (Labor Day) |
Франция | 02.11.2018г. | EUR | День Святых (Saints Day) |
Япония | 03.11.2018г. | JPY | День Культуры (Culture Day) |
Франция | 11.11.2018г. | EUR | День Перемирия (Armistice Day) |
Канада | 11.11.2018г. | CAD | День Памяти (Remembrance Day) |
США | 11.11.2018г. | USD | День Ветеранов (Veterans Day) |
США | 23.11.2018г. | USD | День Благодарения (Thanksgiving Day) |
Япония | 23.11.2018г. | День Труда (Labor Day) | |
Япония | 23.12.2018г. | JPY | День рождения Императора (The Emperor's Birthday) |
Новая Зеландия | 25.12.2018г. | NZD | Рождество (Christmas Day) |
Австралия | 25.12.2018г. | AUD | Рождество (Christmas Day) |
Швейцария | 25.12.2018г. | CHF | Рождество (Christmas Day) |
Великобритания | 25.12.2018г. | GBP | Рождество (Christmas Day) |
Канада | 25.12.2018г. | CAD | Рождество (Christmas Day) |
Новая Зеландия | 25.12.2018г. | NZD | День Подарков (Boxing Day) |
Австралия | 25.12.2018г. | AUD | День Подарков (Boxing Day) |
Великобритания | 25.12.2018г. | GBP | День Подарков (Boxing Day) |
Канада | 25.12.2018г. | CAD | День Подарков (Boxing Day) |
Швейцария | 25.12.2018г. | CHF | День Святого Стефана (St. Stephen's Day) |
Еврозона | 31.12.2018г. | EUR | Канун Нового Года (New Year's Eve) |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.